Dokumentai
| Įsakymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo patvirtinimo | 2026-10-08 12:44:16 | 95.48 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 m. strateginis planas | 156.86 KB | |||
| Ugdymo planai | ||||
| 2026-2027 m.m. Ugdymo planas | 2026-09-08 12:56:30 | 692.3 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių 2026-2027 moklslo metų veiklos planas | 423.53 KB | |||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Ugdymo plano kalendorius 2026-2027 m.m. | 797.06 KB | |||
| Programos | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 1.06 MB | |||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-06 11:32:13 | 268.82 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 10:29:42 | 709.43 KB | ||
| 2026 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 10:29:42 | 732.65 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 0.99 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 539.02 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 624.13 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 547.11 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-08-05 19:42:06 | 806 KB | ||
| 2026 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-08-05 19:42:06 | 845.76 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 954.98 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 582.57 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 611.2 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 491.17 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 142.57 KB | |||
| Valgiaraščiai | ||||
| 7-10 ir 11+ metų amžiaus vaikų nemokamo maitinimo valgiaraštis | 123.22 KB | |||
| 1-3 ir 4-7 metų amžiaus vaikų maitinimo valgiaraštis | 162.92 KB | |||
| 11+ metų komercinis valgiaraštis | 139.65 KB | |||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas | 158.46 KB | |||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 m. m. neformalaus ugdymo tvarkaraštis Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyrius | 104.91 KB | |||
| 2026-2027 m. m. neformalaus ugdymo tvarkaraštis. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius | 107.81 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-02-06 11:30:38 | 191.6 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos politikos aprašas | 164.11 KB | |||
| Darbuotojo informavimas apie asmens duomenų tvarkymą | 29.83 KB | |||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2026-02-06 11:45:02 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-12-20 13:46:25 | 20.98 KB | ||
| Pamokų tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Žemaitijos kadetų gimnazijos pamokų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 195.81 KB | |||
