| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 954.98 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 582.57 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 611.2 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 491.17 KB | ||
Pamokų laikas
