| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 0.99 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 539.02 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 624.13 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 547.11 KB | ||
Pamokų laikas
