Mokytojų sąrašas 2026-2027 m.m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alma Tipšienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1A |
| 2. | Zita Vagnorienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | 2A |
| 3. | Virginija Virmauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | 3A |
| 4. | Lina Brasienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | 4A |
| 5. | Lina Motužienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1K |
| 6. | Jolanta Pieškuvienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2K |
| 7. | Diana Šiaudvirtienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | 3K |
| 8. | Vida Simėnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4K |
| 9. | Daina Zabitytė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1Ž |
| 10. | Irena Taujenienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2Ž |
| 11. | Dalia Raustienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3Ž |
| 12. | Alma Mikalauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4Ž |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Živilė Matevičiūtė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | mokytoja | |
| 2. | Aldona Norkienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 3. | Violeta Rimkuvienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIA |
| 4. | Rasa Simonavičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr. mokytoja | 8Ž |
| 5. | Laima Smulkienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5Ž |
| 6. | Daiva Zaleckienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyr. mokytoja | IVgK |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Baranauskaitė | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Aurida Bartašiūtė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 3. | Inga Blėdienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Liudmyla Gerasymenko | Rusų kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Vilma Gusčiuvienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 6. | Daiva Katkuvienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 7. | Silvija Petrikienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | IVgA |
| 8. | Viktorija Petrutienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | IgA |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zigmas Bagdonas | Informatikos, matematikos mokytojas | Vyr. mokytojas | IIIgŽ |
| 2. | Dalia Kaminskienė | Matematikos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 3. | Andrius Kasmauskas | Matematikos mokytojas | Mokytojas | |
| 4. | Laima Malūkė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | 6Ž |
| 5. | Milda Mockūnienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Lijana Narmontienė | Matematikos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 7. | Daiva Pušinskienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIgK |
| 8. | Arvydas Šimkus | Informatikos mokytojas | Mokytojas | |
| 9. | Ingrida Sungailienė | Informatikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IgK |
| 10. | Dalia Vainutienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Algimantas Budrys | Fizikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 2. | Indrė Činčienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja | 7Ž |
| 3. | Vadim Kamrazer | Fizikos mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 4. | Virginija Mačiulaitienė | Chemijos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 5. | Judita Narutavičienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5K |
| 7. | Asta Vaitkienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja | 8A |
| 8. | Rimantas Žebrauskas | Biologijos mokytojas | Mokytojas | |
| Socialinių mokslų mokytojai |
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurelija Girdžiūnaitė | Geografijos mokytoja | Mokytoja | 7A |
| 2. | Bronius Kleinauskas | Geografijos mokytojas | Mokytojas metodininkas | IVgŽ |
| 3. | Laima Kniukštienė | Etikos mokytoja | Mokytoja | IIgK |
| 4. | Vytautas Kulbokas | Geografijos mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 5. | Arūnas Murauskis | Karybos pagrindų mokytojas | Mokytojas | |
| 6. | Vytautė Palčikė | Istorijos mokytoja | Mokytoja | 8bK |
| 7. | Irmantas Patackas | Tikybos mokytojas | Mokytojas | |
| 8. | Ričardas Ruškys | Karybos pagrindų mokytojas | Mokytojas | |
| 9. | Dovilė Skorupskaitė | Tikybos mokytoja | Mokytoja | |
| 10. | Petras Smilgevičius | Istorijos mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 11. | Laura Zabitienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja | |
| 12. | Elena Žirgulienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6A |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurgita Antanaitienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Stasė Balsienė | Fizinio ugdymo, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyr. mokytoja | 6K, 7K |
| 3. | Rita Brasienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Aurimas Grybauskas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 5. | Sandra Jazdauskienė | Šokio mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Petras Jurkus | Technologijų mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 7. | Kamilė Kneitienė | Šokio mokytoja | Mokytoja | |
| 8. | Stasys Krasauskas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyr. mokytojas | IIgŽ |
| 9. | Jurgita Krasauskienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 10. | Martynas Miliauskas | Muzikos mokytojas | Vyr. mokytojas | |
| 11. | Rima Rudienė | Muzikos mokytoja | Vyr. mokytoja | |
| 12. | Daiva Ščupokienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Vyr. mokytoja | 8aK |
| 13. | Inga Simutienė | Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 14. | Alma Vilnienė | Technologijų mokytoja, Dailės mokytoja | Mokytoja | IgŽ |
Pamokų laikas
