Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 m. strateginis planas | 156.86 KB | |||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-06 11:32:13 | 268.82 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 0.99 MB | ||
| 2025 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 539.02 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 624.13 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-27 10:52:16 | 547.11 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 954.98 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 582.57 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 611.2 KB | ||
| 2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2026-02-18 15:40:52 | 491.17 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 7-10 ir 11+ metų amžiaus vaikų nemokamo maitinimo valgiaraštis | 123.22 KB | |||
| 1-3 ir 4-7 metų amžiaus vaikų maitinimo valgiaraštis | 162.92 KB | |||
| 11+ metų komercinis valgiaraštis | 139.65 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-02-06 11:30:38 | 191.6 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2026-02-06 11:45:02 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-12-20 13:46:25 | 20.98 KB | ||
