| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius * | 1 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ** | 5 | 4381,37 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams * | 1 | |||
| Ugdymo skyriaus vedėjas * | ||||
| Ūkvedys** | 2 | 1746,12 | ||
| Raštinės vedėjas* | 1 | |||
| Raštvedys** | 2 | 1592,58 | ||
| Socialinis pedagogas** | 3 | 2473,52 | ||
| Specialusis pedagogas** | 4 | 2410,63 | ||
| Psichologas* | ||||
| Psichologo asistentas** | 3 | 2011,39 | ||
| Logopedas** | 4 | 2072,45 | ||
| Karjeros koordinatorius** | 3 | 2071,09 | ||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** | 6 | 2216,33 | ||
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** | 13 | 2235,3 | ||
| Meninio ugdymo mokytojas** | 3 | 2310,78 | ||
| Mokytojas ** | 83 | 2378,36 | ||
| Neformaliojo ugdymo pedagogas* | 1 | |||
| Bendrabučio auklėtojas ** | 4 | 1516,88 | ||
| Gynybinio pilietinio ugdymo mokytojas (instruktorius) * | 1 | |||
| Bibliotekininkas** | 2 | 2125,34 | ||
| Mokytojo padėjėjas ** | 9 | 1214,07 | ||
| Mokinio padėjėja** | 18 | 1280,85 | ||
| Naktinė auklė ** | 4 | 1475,42 | ||
| Budėtojas ** | 3 | 1038 | ||
| Vairuotojas** | 6 | 1384,28 | ||
| Valgyklos vedėja* | 3 | 1267,63 | ||
| Virėjas ** | 7 | 1178,36 | ||
| Mitybos organizatorius * | 1 | |||
| Skalbėja** | 2 | 1038 | ||
| Lydintis asmuo* | 1 | |||
| Laborantas* | 1 | |||
| Aplinkos ir vidaus priežiūros darbuotojas** | 20 | 1038 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
**Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui. Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu arba didesniu etatu.
